Clients
13 total
| Client | Stage | AUM | Risk | |
|---|---|---|---|---|
| Steinberg-Cohen Family | Active | $11,080,000 | Current | |
| Raman Family | Active | $5,500,000 | Current | |
| Castellano Family | Active | $17,100,000 | Current | |
| Chen-Morrison Family | Active | $8,700,000 | Stale | |
| Washington-Briggs Household | Active | $4,095,000 | Current | |
| Delacroix Household | Active | $6,135,000 | Current | |
| O'Connell Family Trust | Active | $31,600,000 | Missing | |
| Morrison Household | Proposal | $0 | Missing | |
| Whitfield Family | Active | $22,080,000 | Stale | |
| Nakamura Household | Active | $7,620,000 | Current | |
| Park Household | Onboarding | $4,250,000 | Current | |
| Thornton Household | Prospect | $0 | Missing | |
| Henderson Household | Active | $17,000,000 | Stale |
